| TIME | CHAT HANDLE | SCREEN NAME | CHATROOM |
| 12:36:02 11/21/09 | MafiaGeek | MafiaGeek | tfw |
| 11:10:58 11/21/09 | Queuedub | Quincy | tfw |
| 07:50:12 11/21/09 | Pat | PR Moore | tir |
| 07:48:13 11/21/09 | Rainbow Veins | Unregistered Member | ccc |
| 07:18:22 11/21/09 | tobin | Tobin | tfw |
| 07:05:54 11/21/09 | Korny | Party Watson | tfw |
| 06:56:18 11/21/09 | Dsu | DarksideUser | ccc |
| 06:46:40 11/21/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 06:39:23 11/21/09 | dsU | DarksideUser | ccc |
| 06:36:45 11/21/09 | dsu | DarksideUser | ccc |
| 06:36:37 11/21/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 06:31:35 11/21/09 | JD | JD | tfw |
| 06:30:01 11/21/09 | Navi | Darling Nikki | ccc |
| 06:22:48 11/21/09 | Navi | Darling Nikki | ccc |
| 06:12:00 11/21/09 | Pat | PR Moore | tir |
| 06:08:45 11/21/09 | Korny | Party Watson | tfw |
| 06:07:48 11/21/09 | Danny | Danny. | tfw |
| 06:01:43 11/21/09 | K | Unregistered Member | tfw |
| 06:01:34 11/21/09 | JD | JD | tfw |
| 05:59:32 11/21/09 | Danny | Danny. | tfw |
| 05:51:52 11/21/09 | CaptCleanUP FTW | LazyNoob | tfw |
| 05:50:14 11/21/09 | dsu | DarksideUser | ccc |
| 05:50:08 11/21/09 | cmdr farley | Unregistered Member | tfw |
| 05:49:02 11/21/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 05:39:16 11/21/09 | T.O'Connell | Captain T. O'Connell | ccc |
| 05:33:10 11/21/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 05:31:54 11/21/09 | Lzrman | Lzrman | aof |
| 05:11:33 11/21/09 | ya mum | Unregistered Member | ccc |
| 05:00:44 11/21/09 | Kaela | Kaela L. Donos | ccc |
| 04:36:52 11/21/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 04:36:39 11/21/09 | Lzrman | Lzrman | tfw |
| 04:17:28 11/21/09 | Ayanna | Ayanna | tfw |
| 04:09:41 11/21/09 | T.O'Connell | Captain T. O'Connell | ccc |
| 04:02:51 11/21/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 03:48:37 11/21/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 03:46:17 11/21/09 | Rob | Rob Tigh Jinn | ccc |
| 03:28:18 11/21/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 03:21:37 11/21/09 | Lzrman | Lzrman | tfw |
| 03:17:40 11/21/09 | JD | JD | tfw |
| 03:04:51 11/21/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 02:59:55 11/21/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 02:55:53 11/21/09 | Gaby | Paige Eris Soul | tir |
| 02:46:07 11/21/09 | Lzrman | Lzrman | tfw |
| 02:45:24 11/21/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 02:43:53 11/21/09 | Nitestar | Nitestar | tfw |
| 02:35:41 11/21/09 | Dmitri | Dmitri | tfw |
| 02:32:07 11/21/09 | Gabriel | Gabriel | tfw |
| 02:29:18 11/21/09 | Gaby | Paige Eris Soul | tir |
| 02:23:34 11/21/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 02:21:01 11/21/09 | GrandMasterJedi | Unregistered Member | ccc |
| 02:17:21 11/21/09 | USS Voyger NCC-74656 | USS Voyager NCC-74656 | tfw |
| 02:05:35 11/21/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 01:58:13 11/21/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 01:45:46 11/21/09 | Tamurello | Descartes | tfw |
| 01:38:30 11/21/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 01:37:38 11/21/09 | Tamurello | Descartes | tfw |
| 01:34:37 11/21/09 | CaptCleanUP FTW | LazyNoob | tfw |
| 01:33:20 11/21/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 01:15:06 11/21/09 | Lzrman | Lzrman | tfw |
| 01:14:13 11/21/09 | Lzrman | Lzrman | tfw |
| 01:12:18 11/21/09 | Digerati | Digerati | tfw |
| 01:02:54 11/21/09 | DsU | DarksideUser | ccc |
| 01:00:20 11/21/09 | Cinna | *Cinna* | tfw |
| 00:53:22 11/21/09 | Beetlescott | Beetlescott | tfw |
| 00:45:58 11/21/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 00:42:35 11/21/09 | Gabriel | Gabriel | tfw |
| 00:34:49 11/21/09 | CheebaSan Tiefire | ForeveryourSJawa | ccc |
| 00:31:23 11/21/09 | Kathy. | it'smekathyhere | tfw |
| 00:23:58 11/21/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 00:15:10 11/21/09 | Jake | Jacob West | tfw |
| 00:12:37 11/21/09 | Rick Hunter | Rick Hunter | tfw |
| 00:04:39 11/21/09 | Korny | Party Watson | tfw |
| 23:58:58 11/20/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 23:34:13 11/20/09 | CheebaSan Tiefire | ForeveryourSJawa | ccc |
| 23:30:03 11/20/09 | Sarakamore | jc | tfw |
| 23:13:29 11/20/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 22:53:50 11/20/09 | Gaby | Paige Eris Soul | tir |
| 22:53:09 11/20/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 22:41:30 11/20/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 22:35:09 11/20/09 | 7of24 | 7of24 | tfw |
| 22:24:10 11/20/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 22:13:28 11/20/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 22:09:00 11/20/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 22:04:42 11/20/09 | Sezrin | Sezrin | tfw |
| 21:39:19 11/20/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 21:32:49 11/20/09 | 3 of 8 | 3 of 8 | tir |
| 21:29:30 11/20/09 | ChewyLazyNub | LazyNoob | tfw |
| 21:23:08 11/20/09 | 7of24 | 7of24 | tfw |
| 21:18:48 11/20/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 21:17:07 11/20/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 21:04:48 11/20/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 20:54:36 11/20/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 20:26:49 11/20/09 | 3 of 8 | 3 of 8 | tfw |
| 20:20:23 11/20/09 | Gabriel | Gabriel | tfw |
| 20:19:06 11/20/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 20:12:29 11/20/09 | Amanda Chryso | Amanda Chryso | tfw |
| 19:55:01 11/20/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 19:35:15 11/20/09 | JustTakeAPebble | JustTakeAPebble | tfw |
| 19:31:48 11/20/09 | Hampus | Hampus | ccc |
| 19:30:34 11/20/09 | Cinnarella | *Cinna* | tfw |
| 19:30:17 11/20/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 19:29:14 11/20/09 | CheebaSan Tiefire | ForeveryourSJawa | ccc |
| 19:16:50 11/20/09 | Hampus | Hampus | ccc |
| 19:16:38 11/20/09 | JD | JD | tfw |
| 19:11:39 11/20/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 19:06:15 11/20/09 | Aeon | Aeon | tfw |
| 18:49:38 11/20/09 | Hampus | Hampus | ccc |
| 18:48:56 11/20/09 | Gabriel | Gabriel | tfw |
| 18:43:31 11/20/09 | mutt | Unregistered Member | tfw |
| 18:35:14 11/20/09 | Pat | PR Moore | tir |
| 18:32:53 11/20/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 18:27:08 11/20/09 | Hampus | Hampus | ccc |
| 18:23:59 11/20/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 18:19:17 11/20/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 18:17:47 11/20/09 | Pat | PR Moore | tir |
| 18:14:10 11/20/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 18:05:05 11/20/09 | Squall994 | Squall994 | tir |
| 17:29:05 11/20/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 17:27:50 11/20/09 | Hampus | Hampus | ccc |
| 16:58:08 11/20/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 16:56:07 11/20/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 16:36:52 11/20/09 | Sakamore | jc | tfw |
| 16:28:41 11/20/09 | GrandMasterJedi | Unregistered Member | ccc |
| 15:49:02 11/20/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 15:47:21 11/20/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 15:28:54 11/20/09 | seetree48 | Unregistered Member | ccc |
| 15:08:38 11/20/09 | Aeon | Aeon | tfw |
| 14:51:13 11/20/09 | Hampus | Hampus | ccc |
| 14:30:23 11/20/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 13:28:48 11/20/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 13:18:43 11/20/09 | Bob | Unregistered Member | tfw |
| 13:16:02 11/20/09 | i love star wars | alliproc | ccc |
| 11:46:18 11/20/09 | Lord Vader | Unregistered Member | ccc |
| 11:29:15 11/20/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 10:51:33 11/20/09 | candycane | Unregistered Member | ccc |
| 10:42:48 11/20/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 09:51:08 11/20/09 | Aeon | Aeon | tfw |
| 09:03:39 11/20/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 08:59:57 11/20/09 | Queuedub | Quincy | tfw |
| 08:57:26 11/20/09 | Lzrman | Lzrman | tfw |
| 08:37:21 11/20/09 | JD | JD | tfw |
| 08:31:22 11/20/09 | DsU | DarksideUser | ccc |
| 08:30:10 11/20/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 08:17:41 11/20/09 | Korny | Party Watson | tfw |
| 08:14:07 11/20/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 08:10:32 11/20/09 | Asuberprise | asuberprise | ccc |
| 08:07:55 11/20/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 07:50:07 11/20/09 | DSU | DarksideUser | ccc |
| 06:04:59 11/20/09 | Pat | PR Moore | tir |
| 05:31:29 11/20/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 04:59:05 11/20/09 | Wedge Antilles | Wedge Antilles | ccc |
| 04:52:14 11/20/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 04:50:11 11/20/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 04:47:16 11/20/09 | Lt.Schuyler | Unregistered Member | tfw |
| 04:44:06 11/20/09 | DSU | DarksideUser | ccc |
| 04:22:49 11/20/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 04:14:51 11/20/09 | :) | Unregistered Member | tfw |
| 04:07:24 11/20/09 | Stuntman Mike | Majin Kaze | ccc |
| 03:44:38 11/20/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 03:36:25 11/20/09 | Beetlescott | Beetlescott | tfw |
| 03:26:13 11/20/09 | 7of24 | 7of24 | tfw |
| 03:15:04 11/20/09 | CheebaSan Tiefire | ForeveryourSJawa | ccc |
| 03:10:39 11/20/09 | Lord_BelLal | Unregistered Member | ccc |
| 03:03:34 11/20/09 | Beetlescott | Beetlescott | tfw |
| 03:01:15 11/20/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 03:01:08 11/20/09 | dr | Unregistered Member | tfw |
| 02:55:21 11/20/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 02:54:48 11/20/09 | Navi | Darling Nikki | tfw |
| 02:46:34 11/20/09 | DSU | DarksideUser | ccc |
| 02:30:57 11/20/09 | Sarakamore | jc | tfw |
| 02:13:14 11/20/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 02:08:03 11/20/09 | Beetlescott | Beetlescott | tfw |
| 02:05:24 11/20/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 02:02:11 11/20/09 | Digerati | Digerati | tfw |
| 01:59:48 11/20/09 | Rick Hunter | Rick Hunter | tfw |
| 01:42:31 11/20/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 01:14:13 11/20/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 01:06:46 11/20/09 | Rick Hunter | Rick Hunter | tfw |
| 01:00:55 11/20/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 00:56:10 11/20/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 00:55:34 11/20/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 00:53:05 11/20/09 | Beetlescott | Beetlescott | tfw |
| 00:04:09 11/20/09 | Stardreamer | Unregistered Member | ccc |
| 00:01:41 11/20/09 | Stardreamer | Unregistered Member | ccc |
| 23:55:12 11/19/09 | singulaityX | singularityX | tfw |
| 23:55:11 11/19/09 | Beetlescott | Beetlescott | tfw |
| 23:53:46 11/19/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 23:31:47 11/19/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 23:23:28 11/19/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 23:08:16 11/19/09 | DSU | DarksideUser | ccc |
| 22:42:17 11/19/09 | Dmitri | Dmitri | tfw |
| 22:32:50 11/19/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 22:26:03 11/19/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 22:18:59 11/19/09 | steel | Unregistered Member | ccc |
| 22:00:02 11/19/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 21:58:15 11/19/09 | Sarakamore | jc | tfw |
| 21:56:16 11/19/09 | DSU | DarksideUser | ccc |
| 21:45:39 11/19/09 | MafiaGeek | MafiaGeek | tfw |
| 21:42:34 11/19/09 | 3 of 8 | 3 of 8 | tfw |
| 21:42:20 11/19/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 21:35:19 11/19/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 21:33:15 11/19/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 21:31:44 11/19/09 | Navi | Darling Nikki | ccc |
| 21:09:40 11/19/09 | Lzrman | Lzrman | tfw |
| 21:08:06 11/19/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 21:06:46 11/19/09 | Shannon | Unregistered Member | ccc |
| 20:43:32 11/19/09 | JustTakeAPebble | JustTakeAPebble | tfw |
| 20:41:22 11/19/09 | 7of24 | 7of24 | tfw |
| 20:35:48 11/19/09 | MafiaGeek | MafiaGeek | tfw |
| 20:16:12 11/19/09 | MafiaGeek | MafiaGeek | tfw |
| 20:12:49 11/19/09 | 3 of 8 | 3 of 8 | ccc |
| 20:07:13 11/19/09 | ChewyLazyNub | LazyNoob | tfw |
| 20:05:38 11/19/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 20:01:14 11/19/09 | Lzrman | Lzrman | tfw |
| 19:55:59 11/19/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 19:50:43 11/19/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 19:33:13 11/19/09 | Xanatos | Xanatos | ccc |
| 19:32:13 11/19/09 | qw | Unregistered Member | ccc |
| 19:27:41 11/19/09 | qw | Unregistered Member | ccc |
| 19:13:41 11/19/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 18:48:05 11/19/09 | ciaralovesspace | ciaraspencer | tfw |
| 18:34:31 11/19/09 | qw | Unregistered Member | ccc |
| 18:34:09 11/19/09 | Gabriel | Gabriel | tfw |
| 18:26:53 11/19/09 | Sarakamore | jc | tfw |
| 18:07:44 11/19/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 17:58:53 11/19/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 17:50:56 11/19/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 17:42:21 11/19/09 | Phill | Phill | tfw |
| 17:14:57 11/19/09 | Amanda Chryso | Amanda Chryso | tfw |
| 17:12:25 11/19/09 | Pat | PR Moore | tir |
| 17:05:34 11/19/09 | Tanya | Shakeycat | ccc |
| 17:02:50 11/19/09 | ChewyLazyNub | LazyNoob | tfw |
| 16:49:40 11/19/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 16:19:11 11/19/09 | claire | Unregistered Member | tfw |
| 16:18:25 11/19/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 16:15:59 11/19/09 | sus | Unregistered Member | tfw |
| 16:10:30 11/19/09 | JD | JD | tfw |
| 16:04:44 11/19/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 16:04:11 11/19/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 15:51:23 11/19/09 | Gabriel | Gabriel | tfw |
| 13:43:39 11/19/09 | thrawny | Thrawn376 | ccc |
| 12:59:37 11/19/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 12:22:06 11/19/09 | Sarakamore | jc | tfw |
| 12:20:46 11/19/09 | Sarakamore | jc | tfw |
| 12:05:13 11/19/09 | J.C. le Sombre | jc | tfw |
| 11:52:25 11/19/09 | Sarakamore | jc | tfw |
| 11:25:52 11/19/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 11:13:38 11/19/09 | tpaau | Unregistered Member | tfw |
| 10:14:27 11/19/09 | DsU | DarksideUser | ccc |
| 10:10:46 11/19/09 | DsU | Unregistered Member | ccc |
| 09:44:58 11/19/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 09:29:23 11/19/09 | Queuedub | Quincy | tfw |
| 08:50:38 11/19/09 | Starkiller | Unregistered Member | ccc |
| 08:41:36 11/19/09 | MafiaGeek | MafiaGeek | tfw |
| 08:40:28 11/19/09 | Starkiller50 | Unregistered Member | ccc |
| 08:33:08 11/19/09 | saavik | saavik | tfw |
| 08:27:01 11/19/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 08:16:19 11/19/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 08:04:41 11/19/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 07:52:03 11/19/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 06:45:30 11/19/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 06:05:53 11/19/09 | Korny | Party Watson | tfw |
| 06:01:15 11/19/09 | Pat | PR Moore | tir |
| 05:54:30 11/19/09 | Navi | Darling Nikki | ccc |
| 05:54:07 11/19/09 | Rainbow Veins | Unregistered Member | ccc |
| 05:30:19 11/19/09 | Ayanna | Ayanna | tfw |
| 05:27:16 11/19/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 05:25:16 11/19/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 05:24:29 11/19/09 | dSu | DarksideUser | ccc |
| 05:19:23 11/19/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 04:58:58 11/19/09 | Stellafan | Lizzybeth | tir |
| 04:46:00 11/19/09 | T'ashaya | T'ashaya | tfw |
| 04:42:23 11/19/09 | T.O'Connell | Captain T. O'Connell | ccc |
| 04:37:42 11/19/09 | DsU | DarksideUser | ccc |
| 04:30:28 11/19/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 04:24:49 11/19/09 | Rick Hunter | Rick Hunter | tfw |
| 04:11:49 11/19/09 | Jacob | Jacob West | tfw |
| 04:11:39 11/19/09 | Queen Kiwigirl | kiwigirl | tfw |
| 03:57:16 11/19/09 | Rick Hunter | Rick Hunter | tfw |
| 03:53:51 11/19/09 | DsU | DarksideUser | ccc |
| 03:46:20 11/19/09 | Goose | Goose | ccc |
| 03:41:38 11/19/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 03:18:37 11/19/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 03:12:51 11/19/09 | Digerati | Digerati | tfw |
| 02:59:33 11/19/09 | DsU | DarksideUser | ccc |
| 02:55:30 11/19/09 | Beetlescott | Beetlescott | tfw |
| 02:41:46 11/19/09 | 7of24 | 7of24 | tfw |
| 02:33:47 11/19/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 02:29:42 11/19/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 02:26:11 11/19/09 | dSu | DarksideUser | ccc |
| 02:24:04 11/19/09 | ChewyLazyNub | LazyNoob | tfw |
| 02:22:18 11/19/09 | Chicka | StarWarshicka | ccc |
| 02:10:38 11/19/09 | Lzrman | Lzrman | tfw |
| 02:09:31 11/19/09 | G | Lzrman | tfw |
| 01:56:12 11/19/09 | Jacob | Jacob West | tfw |
| 01:54:58 11/19/09 | Jacob | Unregistered Member | tfw |
| 01:49:58 11/19/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 01:46:06 11/19/09 | Beetlescott | Beetlescott | tfw |
| 01:44:19 11/19/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 01:33:36 11/19/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 01:33:31 11/19/09 | The Man | Unregistered Member | tfw |
| 01:23:15 11/19/09 | JD | JD | tfw |
| 01:16:14 11/19/09 | Dmitri | Dmitri | tfw |
| 00:59:10 11/19/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 00:57:40 11/19/09 | Beetlescott | Beetlescott | tfw |
| 00:57:32 11/19/09 | i | Unregistered Member | ccc |
| 00:54:13 11/19/09 | DsU | DarksideUser | ccc |
| 00:53:30 11/19/09 | Dmitri | Dmitri | tfw |
| 00:51:37 11/19/09 | Gabriel | Gabriel | tfw |
| 00:50:34 11/19/09 | Gabriel | Gabriel | tfw |
| 00:43:43 11/19/09 | Digerati | Digerati | tfw |
| 00:30:02 11/19/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 00:19:30 11/19/09 | firefighter of paris | Unregistered Member | tfw |
| 00:17:44 11/19/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 00:17:33 11/19/09 | Dmitri | Dmitri | tfw |
| 00:08:21 11/19/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 00:01:59 11/19/09 | Mike Thompson | Michael Thompson | tfw |
| 00:01:52 11/19/09 | Lzrman | Lzrman | tfw |
| 23:59:39 11/18/09 | Tanya | Shakeycat | ccc |
| 23:44:50 11/18/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 23:37:40 11/18/09 | DSU | DarksideUser | ccc |
| 23:33:28 11/18/09 | Dmitri | Dmitri | tfw |
| 23:29:17 11/18/09 | Navi | Darling Nikki | ccc |
| 23:09:26 11/18/09 | DSU | DarksideUser | ccc |
| 22:55:07 11/18/09 | DSU | DarksideUser | ccc |
| 22:46:48 11/18/09 | Saavik | saavik | tfw |
| 22:46:03 11/18/09 | Stardreamer | chainsaw_wezel | ccc |
| 22:30:56 11/18/09 | 3 of 8 | 3 of 8 | tfw |
| 22:30:17 11/18/09 | CheebaSan Tiefire | ForeveryourSJawa | ccc |
| 22:30:05 11/18/09 | Saavik | saavik | tfw |
| 22:29:37 11/18/09 | Beetlescott | Beetlescott | tfw |
| 21:58:48 11/18/09 | Digerati | Digerati | tfw |
| 21:52:28 11/18/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 21:38:06 11/18/09 | DsU | DarksideUser | ccc |
| 21:35:32 11/18/09 | 3 of 8 | 3 of 8 | ccc |
| 21:21:13 11/18/09 | Hampus | Hampus | ccc |
| 21:20:45 11/18/09 | Ifitmoveskissit | Unregistered Member | ccc |
| 21:15:28 11/18/09 | Korny | Party Watson | tfw |
| 21:12:28 11/18/09 | Nyota yow momma | Unregistered Member | tfw |
| 20:53:37 11/18/09 | Gabriel | Gabriel | tfw |
| 20:46:45 11/18/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 20:35:58 11/18/09 | 3 of 8 | Unregistered Member | ccc |
| 20:32:43 11/18/09 | JustTakeAPebble | JustTakeAPebble | tfw |
| 20:25:41 11/18/09 | 7of24 | 7of24 | tfw |
| 20:24:44 11/18/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 20:20:39 11/18/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 20:17:12 11/18/09 | EnterpriseNightShift | EnterpriseNightShift | tfw |
| 20:04:18 11/18/09 | cat 12 | jc | tfw |
| 20:00:43 11/18/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 19:55:19 11/18/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 19:44:06 11/18/09 | 3 of 8 | 3 of 8 | ccc |
| 19:19:07 11/18/09 | Bot 12 | jc | tfw |
| 19:10:24 11/18/09 | Pat | PR Moore | tir |
| 18:55:03 11/18/09 | Bot 12 | jc | tfw |
| 18:43:44 11/18/09 | Bot 12 | jc | tfw |
| 18:40:10 11/18/09 | Bot 12 | jc | ddx |
| 18:33:29 11/18/09 | Pat | PR Moore | tir |
| 18:28:18 11/18/09 | Hampus | Hampus | ccc |
| 18:14:23 11/18/09 | T.O'Connell | Captain T. O'Connell | ccc |
| 16:16:25 11/18/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 15:51:23 11/18/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 15:05:35 11/18/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 12:42:05 11/18/09 | battleclonejeditroop | battleclonejeditroop | ccc |
| 12:00:13 11/18/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 11:56:42 11/18/09 | battleclonejeditroop | battleclonejeditroop | ccc |
| 11:31:42 11/18/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 11:04:01 11/18/09 | battleclonejeditroop | battleclonejeditroop | ccc |
| 10:58:21 11/18/09 | Queuedub | Quincy | tfw |
| 09:53:33 11/18/09 | battleclonejeditroop | battleclonejeditroop | ccc |
| 09:51:46 11/18/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 09:23:47 11/18/09 | Korny | Party Watson | tfw |
| 09:19:57 11/18/09 | random dude | Unregistered Member | tfw |
| 08:06:55 11/18/09 | Lzrman | Lzrman | tfw |
| 08:04:55 11/18/09 | Hampus | Hampus | ccc |
| 08:04:22 11/18/09 | Tycho | Tycho | ccc |
| 08:03:19 11/18/09 | squidgie is squidgie does | Pheeble aTemps | tir |
| 07:46:20 11/18/09 | Xanatos | Xanatos | ccc |
| 07:36:23 11/18/09 | T.O'Connell | Captain T. O'Connell | ccc |
| 07:29:25 11/18/09 | JD | JD | tfw |
| 07:13:59 11/18/09 | Tanya | Shakeycat | ccc |
| 07:10:30 11/18/09 | Navi | Darling Nikki | ccc |
| 06:52:31 11/18/09 | q | captain rex | ccc |
| 06:46:51 11/18/09 | T.O'Connell | Captain T. O'Connell | ccc |
| 06:44:04 11/18/09 | DarksideUser | DarksideUser | ccc |
| 06:10:28 11/18/09 | Pat | PR Moore | tir |
| 06:08:39 11/18/09 | Korny | Party Watson | tfw |
| 06:05:22 11/18/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 05:56:42 11/18/09 | Squall994 | Squall994 | tir |
| 05:56:03 11/18/09 | T'ashaya | T'ashaya | tfw |
| 05:52:57 11/18/09 | Rick Hunter | Rick Hunter | tfw |
| 05:46:31 11/18/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 04:50:18 11/18/09 | Rick Hunter | Rick Hunter | tfw |
| 04:47:01 11/18/09 | Shannon | Unregistered Member | ccc |
| 04:31:41 11/18/09 | :) | Unregistered Member | tfw |
| 04:28:48 11/18/09 | Ayanna | Ayanna | tfw |
| 04:25:33 11/18/09 | JD | JD | tfw |
| 04:12:36 11/18/09 | company of heroes | Unregistered Member | ccc |
| 03:55:10 11/18/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 03:23:12 11/18/09 | 7of24 | 7of24 | tfw |
| 03:22:47 11/18/09 | ah | Unregistered Member | ccc |
| 03:14:58 11/18/09 | Gothlizy | Lizzybeth | tir |
| 03:12:05 11/18/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 03:00:46 11/18/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 02:51:27 11/18/09 | 7of24 | 7of24 | tfw |
| 02:41:18 11/18/09 | Devin | Deviant | ccc |
| 02:21:08 11/18/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 02:00:17 11/18/09 | Digerati | Digerati | tfw |
| 01:27:06 11/18/09 | Rainbow Veins | RPMObsession | ccc |
| 01:05:12 11/18/09 | T.O'Connell | Captain T. O'Connell | ccc |
| 01:04:47 11/18/09 | Shannon | PC1314 | ccc |
| 00:44:10 11/18/09 | Stephi Soul | Mackenzie Soul | tfw |
| 00:39:01 11/18/09 | LtCmndrKristen | LtCmndrKristen | tfw |
| 00:37:01 11/18/09 | Rocket Raccoon | Majin Kaze | ccc |
| 00:31:45 11/18/09 | MandaloreTheExiled | Unregistered Member | ccc |
| 00:14:33 11/18/09 | Lzrman | Lzrman | tfw |
| 00:14:16 11/18/09 | MafiaGeek | MafiaGeek | tfw |
